जनसांख्यिकी
| विवरण | आकृति |
|---|---|
| क्षेत्रफ़ल | 5,043.8 वर्ग की.मी. |
| अनुमंडलो की संख्या | 3 |
| प्रखंडो की संख्या | 21 |
| अंचलों की संख्या | 19 |
| नागर पंचायतो की संख्या | 2 |
| ग्राम पंचायत की संख्या | 283 |
| नगर पालिकाओं की संख्या | 1 |
| नगर निगमों की संख्या | 1 |
| गांवों की संख्या | 1882 |
| कुल जनसंख्या* | 1936319 |
| जनसंख्या पुरुष* | 1003876 |
| जनसंख्या महिला* | 932443 |
| कुल साक्षरता* | 65.5 % |
| महिला साक्षरता* | 53.87 % |
| पुरुष साक्षरता* | 76.27 % |
| लिंग अनुपात | 947/1000 |
| विधानसभा खंडो की संख्या | 5 (मेदिनीनगर-76 ,पांकी-75 ,छतरपुर(SC)-78, हुसैनाबाद-79 & बिश्रामपुर-77) |
*डाटा २०११ जनगणना के अनुसार