प्रथम व्यय विवरणी
| 75 – पांकी | 76 – मेदिनीनगर | 77 – विश्रामपुर | 78 – छत्तरपुर | 79 – हुसैनाबाद |
| जीतेन्द्र कुमार | अलोक कुमार चौरसिया | अनिल मिस्त्री | राधा कृष्ण किशोर | गौतम कुमार |
| कुशवाहा शशी भूषण मेहता | अनिकेत | अंजू सिंह | पुष्पा देवी | संजय कुमार सिंह यादव |
| अज़िमुदीन मियां | जागृति | प्रभा देवी | ||
| दिलीप सिंह नामधारी | लक्ष्मण सिंह | |||
| जगननाथ प्रसाद सिंह | महिष सिंह चन्द्रवंशी | |||
| कृष्णा नन्द त्रिपाठी | मनोज कुमार रवि | |||
| ललन चौधरी | नरेश प्रसाद सिंह | |||
| महेश साव | मसरूर अहमद खान | |||
| ओम प्रकाश गुप्ता | राजीव रंजन पाण्डेय | |||
| पंकज राम | राजेश मेहता | |||
| विश्वाश सिंह | रामचन्द्र चंद्रवंशी | |||
| सुनील प्रजापति | सुधीर कुमार | |||
| सुदीप्ता कुमार शर्मा | ||||
| विनीत कुमार |